builds.
Sample interval:
History
Distribution
| Build | Duration | Fail | Skip | Total |
|---|---|---|---|---|
| ZincJS #34 | 12 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #35 | 12 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #36 | 12 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #37 | 7 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #38 | 13 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #39 | 12 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #40 | 12 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #49 | 5 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #50 | 7 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #51 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #52 | 7 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #53 | 7 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #55 | 7 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #56 | 8 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #57 | 7 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #58 | 5 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #61 | 8 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #65 | 5 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #69 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #70 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #71 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #72 | 5 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #73 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #74 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #75 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #76 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #77 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #78 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #79 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #80 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #81 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #82 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #83 | 5 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #84 | 4 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #87 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #88 | 5 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #91 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #92 | 6 ms | 0 | 0 | 1 |
