builds.
Sample interval:
History
Distribution
| Build | Duration | Fail | Skip | Total |
|---|---|---|---|---|
| ZincJS #13 | 25 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #16 | 24 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #19 | 24 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #22 | 13 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #26 | 37 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #28 | 25 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #33 | 0.15 sec | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #34 | 23 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #35 | 25 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #36 | 20 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #37 | 30 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #38 | 20 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #39 | 19 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #40 | 19 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #41 | 22 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #42 | 20 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #43 | 23 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #44 | 17 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #45 | 25 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #46 | 14 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #47 | 13 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #48 | 22 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #49 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #50 | 12 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #51 | 12 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #52 | 11 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #53 | 18 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #55 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #56 | 18 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #57 | 17 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #58 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #61 | 18 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #65 | 14 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #69 | 17 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #70 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #71 | 15 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #72 | 21 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #73 | 18 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #74 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #75 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #76 | 15 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #77 | 13 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #78 | 14 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #79 | 14 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #80 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #81 | 15 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #82 | 15 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #83 | 11 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #84 | 11 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #87 | 14 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #88 | 18 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #91 | 10 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #92 | 16 ms | 0 | 0 | 1 |
