builds.
Sample interval:
History
Distribution
| Build | Duration | Fail | Skip | Total |
|---|---|---|---|---|
| ZincJS #12 | 5 ms | 0 | 0 | 31 |
| ZincJS #13 | 53 ms | 0 | 0 | 86 |
| ZincJS #14 | 5 ms | 0 | 0 | 31 |
| ZincJS #15 | 7 ms | 0 | 0 | 31 |
| ZincJS #16 | 52 ms | 0 | 0 | 86 |
| ZincJS #17 | 21 ms | 0 | 0 | 31 |
| ZincJS #18 | 13 ms | 0 | 0 | 31 |
| ZincJS #19 | 71 ms | 0 | 0 | 123 |
| ZincJS #20 | 9 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #21 | 20 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #22 | 32 ms | 0 | 0 | 123 |
| ZincJS #23 | 27 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #24 | 19 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #25 | 18 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #26 | 84 ms | 0 | 0 | 123 |
| ZincJS #27 | 18 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #28 | 64 ms | 0 | 0 | 123 |
| ZincJS #29 | 10 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #30 | 35 ms | 0 | 0 | 54 |
| ZincJS #31 | 31 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #32 | 16 ms | 0 | 0 | 37 |
| ZincJS #33 | 0.18 sec | 0 | 0 | 122 |
| ZincJS #34 | 0.23 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #35 | 0.26 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #36 | 0.26 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #37 | 0.22 sec | 1 | 0 | 153 |
| ZincJS #38 | 0.25 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #39 | 0.25 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #40 | 0.27 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #41 | 45 ms | 5 | 0 | 81 |
| ZincJS #42 | 44 ms | 5 | 0 | 81 |
| ZincJS #43 | 42 ms | 5 | 0 | 81 |
| ZincJS #44 | 34 ms | 5 | 0 | 81 |
| ZincJS #45 | 47 ms | 5 | 0 | 81 |
| ZincJS #46 | 28 ms | 5 | 0 | 81 |
| ZincJS #47 | 27 ms | 5 | 0 | 81 |
| ZincJS #48 | 47 ms | 6 | 0 | 81 |
| ZincJS #49 | 0.12 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #50 | 0.15 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #51 | 0.14 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #52 | 0.14 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #53 | 0.14 sec | 0 | 0 | 153 |
| ZincJS #55 | 0.14 sec | 0 | 0 | 177 |
| ZincJS #56 | 0.22 sec | 0 | 0 | 177 |
| ZincJS #57 | 0.23 sec | 0 | 0 | 177 |
| ZincJS #58 | 0.21 sec | 0 | 0 | 177 |
| ZincJS #61 | 0.25 sec | 0 | 0 | 177 |
| ZincJS #65 | 0.13 sec | 0 | 0 | 178 |
| ZincJS #69 | 0.13 sec | 2 | 0 | 178 |
| ZincJS #70 | 0.13 sec | 0 | 0 | 178 |
| ZincJS #71 | 0.15 sec | 0 | 0 | 178 |
| ZincJS #72 | 0.13 sec | 0 | 0 | 178 |
| ZincJS #73 | 0.14 sec | 0 | 0 | 178 |
| ZincJS #74 | 0.15 sec | 0 | 0 | 190 |
| ZincJS #75 | 0.14 sec | 0 | 0 | 190 |
| ZincJS #76 | 0.15 sec | 0 | 0 | 190 |
| ZincJS #77 | 0.15 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #78 | 0.15 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #79 | 0.16 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #80 | 0.15 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #81 | 0.16 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #82 | 0.15 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #83 | 0.14 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #84 | 0.1 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #87 | 0.15 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #88 | 0.11 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #91 | 0.11 sec | 0 | 0 | 192 |
| ZincJS #92 | 0.15 sec | 0 | 0 | 192 |
