builds.
Sample interval:
History
Distribution
| Build | Duration | Fail | Skip | Total |
|---|---|---|---|---|
| ZincJS #19 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #20 | 1 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #21 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #22 | 1 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #23 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #24 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #25 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #26 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #27 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #28 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #29 | 1 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #30 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #31 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #32 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #33 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #34 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #35 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #36 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #37 | 3 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #38 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #39 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #40 | 2 ms | 0 | 0 | 1 |
| ZincJS #41 | 0 ms | 1 | 0 | 1 |
| ZincJS #42 | 1 ms | 1 | 0 | 1 |
| ZincJS #43 | 0 ms | 1 | 0 | 1 |
| ZincJS #44 | 1 ms | 1 | 0 | 1 |
| ZincJS #45 | 1 ms | 1 | 0 | 1 |
| ZincJS #46 | 0 ms | 1 | 0 | 1 |
| ZincJS #47 | 0 ms | 1 | 0 | 1 |
| ZincJS #48 | 1 ms | 1 | 0 | 1 |
